Cov khoom lag luam

Lub micro tshav kub sib xyaw tshuab nqus ntawm cov tshuab ziab khaub ncaws qis, qhov chaw ua kom sov nrog lub tshuab cua txias.
- Tom qab ziab, cov cua compressed yuav rov qab mus rau lub txias txias thiab sib pauv cua sov nrog cua txias thiab tiv thaiv kev hws hauv kev ua kom muaj zog.
-
Kev tsim dua tshiab ntawm lub tshuab ziab khaub ncaws nqus los ntawm cov cua qhuav ntawm qhov hluav taws xob ntawm lub tshuab ziab khaub ncaws.

Txij ntawm no, dej vapor nyob rau hauv cov huab cua compressed liquefies thaum txias. Nrog kev pab ntawm cov roj-kua separators, ua ke nrog cyclone thiab lim sib cais ua kom muaj cov kua dej sib cais thiab muab dej sib cais thiab muab tso tawm, ua tiav kev txuag hluav taws xob. Tom ntej no, cov cua compressed uas tau dhau los ua kev ua tiav nkag mus rau cov adsorption tshuab ziab ncaj qha los ntawm huab cua-dej separator ntawm lub tshuab ziab khaub ncaws khov.

Nyob rau hauv adsorption ntauwd, siv lub hauv paus ntsiab lus ntawm siab viav vias tawm ntawm cov adsorbent, thiab adsorbent toblas noo ntawm cov huab cua sib txuas tau raws li tus neeg yuav tsum tau ua.
Tom qab tau ua kom sov los ntawm rhaub, adsorbent redenerates nrog kev siv pa cua tsawg nyob rau hauv ib lub sijhawm luv luv ntawm kev tswj hwm kev ua adsorption. Cov khoom siv los qauv nrog cov roj txiav tawm roj thiab tseem tuaj yeem nruab nrog cov hmoov av tshem tawm raws li xav tau txhawm rau txhawm rau huv cov cua compressed.

Muaj kev nyab xeeb thiab ruaj khov
Peb lub micro tshav kub ua tshuab ua kom qhuav cov khoom ua tau zoo tshaj plaws hauv kev ua haujlwm. Kev noj cov roj uas tau ua haujlwm yog tsuas yog 3% -5}%, muaj kev txo hluav taws xob ntau; Raug muab cov huab cua sib xyaw nrog cov ntsiab lus wew raws li qhov xav tau ntawm cov roj av sib txawv; Peb lub micro tshav kub sib xyaw ua haujlwm tau yooj yim rau kev ua haujlwm ntawm lub chaw ua haujlwm ywj siab ntawm lub tshuab ua haujlwm ywj siab ntawm kev txias thiab nqus;
Kev ua tau zoo sib luag
Muaj qee qhov kev ceev faj kom paub txog thaum siv peb lub micro tshav kub sib txuas lub tshuab ziab khaub ncaws. Yuav tsum xub pib cov cuab yeej no dhau los ntawm kev lim dej ua ntej xws li cov roj, kom tsis txhob muaj cov txiaj ntsig zoo thiab txo cov txiaj ntsig kev ua tiav thiab cov cuab yeej siv lub neej. Nyob rau tib lub sijhawm, kom ntseeg tau tias muaj kev nkag siab ruaj khov thiab zam kev ua siab zoo hloov pauv uas tuaj yeem cuam tshuam txoj haujlwm ntawm cov khoom siv.


Cim npe nrov: Micro Thaum Tshav Kub Kub Zog Tshuab Ziab Khaub Ncaws, Tuam Tshoj Micro Raus Lub Tshuab Cua Sov Tshuab
Kev tsis muaj
| (Qhov siab tshaj plaws tsis muaj pa<45 ° C) | ||||||
| Qauv (qib) | Ntws Muaj Peev Xwm Nm \/ min |
Inlet yeeb nkab taub | Qhov hluav taws xob qhov loj |
Tshuab cua kub hwjchim |
lub tshuab tua hwjchim |
Zuag qhia tag nrho Dimension mm |
| Tkzr -1 | 1.6 | G1 | DN25 | 1.2kw | 0. 45kw | 980×850×1470 |
| Tkzr -2 | 2.6 | G1 | DN25 | 2.1kw | 0. 78kw | 1060×910×1510 |
| Tkzr -3 | 3.8 | G11/2 | Dn40 | 2.1kw | 0. 85kw | 1300×1170×1600 |
| Tkzr -6 | 6.5 | G11/2 | Dn40 | 3kw | 1.3kw | 1350×1170×2000 |
| Tkzr -8 | 8.5 | G11/2 | Dn40 | 4KW | 1.9kw | 1510×1250×1850 |
| Tkzr -10 | 11.5 | G2 | Dn50 | 5kw | 2.2kw | 1580×1350×2410 |
| Tkzr -12 | 13.5 | G2 | Dn50 | 8Kw | 2.8kw | 1650×1350×2410 |
| Tkzr -15 | 17 | G21/2 | DN65 | 8Kw | 3.2kW | 2020×1600×2300 |
| Tkzr -20 | 20 | DN65 | DN65 | 8Kw | 4.2kw | 2060×1600×2300 |
| Tkzr -25 | 25 | G3 | DN65 | 10kw | 5.3kW | 2300×1830×2650 |
| Tkzr -30 | 32 | G3 | Dn80 | 15kw | 5.3kW | 2300×1830×2650 |
| Tkzr -35 | 38 | DN100 | DN100 | 18Kw | 6.1kw | 2380×2080×2750 |
| Tkzr -40 | 45 | DN100 | DN103 | 21Kw | 6.9kW | 2380×2080×2750 |
| Tkzr -50 | 55 | DN125 | DN100 | 27KW | 7.9kW | 2520×2100×2800 |
| Tkzr -60 | 65 | DN125 | DN125 | 27KW | 8.6KW | 2520×2100×2800 |
| Tkzr -70 | 75 | DN125 | DN125 | 30kw | 10.7kw | 2460×2600×3050 |
| Tkzr -90 | 90 | DN125 | DN125 | 36kw | 13Kw | 2610×2700×3245 |
| Tkzr -110 | 110 | DN150 | DN150 | 45KW | 16kw | 2710×2800×3250 |
| Ikzr -130 | 130 | DN150 | DN150 | 60kw | 20Kw | 2810×2900×3250 |
| Tkzr -160 | 160 | DN150 | DN150 | 70kw | 16kw | 2810×2900×3250 |
| Tkzr -210 | 210 | Dn200 | Dn200 | 90KW | 20Kw | 4650×3670×3250 |
| Tkzr -260 | 260 | Dn200 | Dn200 | 120kw | 24kw | 5000×4250×3250 |
