Cov khoom lag luam

Peb tus ntsuj plig nag sab nraum zoov cua tshuab cua compressor muaj kev tiv thaiv tsis muaj kev tiv thaiv. Txhua lub tshuab adopts ntau yam kev tsim tawm dej, nrog qib kev tiv thaiv ntawm IP6 lossis siab dua.
- Txawm hais tias muab tso tawm hauv ib puag ncig nrog ib qho dej tob ntawm 1 meter, cov khoom siv tuaj yeem ua haujlwm ib txwm, ntsib cov kev xav tau ntawm ntau yam dej noo noo.
- Peb cov nag xob nag cua tshuab cua compressor muaj corrosion thiab xeb resistance properties.

Peb cov nag xob nag cua tshuab cua compressor ua kom tiav cov qauv uas muaj kev ua kom zoo nkauj, uas muaj peev xwm sib tsoo dej nag, dej hiav txwv, thiab txaws dej ntws.

Cov khoom tseem ceeb xws li cov tshuab ua kom pom thiab tswj hluav taws xob tau txais kev kho mob tsis tshwj xeeb. Peb lub tshuab raj siv cov xov hluav taws xob hluav taws xob thiab cov xov hlau ntim. Cov khoom siv dej tsis muaj zog thiab noo noo-pov thawj ua pov thawj yog muab nruab rau hauv lub thawv tswj hluav taws xob.
Nyob rau hauv teb rau txoj kev corrosive xwm ntawm huab puag ib puag ncig, lub cev thiab cov ntsiab lus sab hauv yog qhov ntau dhau los ntawm cov khoom siv corrosion ntau yam.
Lub plhaub sab nraud yog ua los ntawm cov hlau tsis muaj hlau thiab muaj zog hlau kho nrog cov txheej txheem tshwj xeeb tiv thaiv.

Muaj kev nyab xeeb thiab ruaj khov
Cov kav dej sab hauv yog ua los ntawm corrosion-resistant tooj liab lossis engineering yas. Qhov saum npoo ntawm lub ntsia hlau rotor tau kho nrog cov txheej txheem tshwj xeeb kom tiv thaiv cov tshuaj uas muaj zog thiab dej kom muaj kev pheej hmoo ntawm kev ua xeb.
Kev ua tau zoo sib luag
Peb lub hnub sab nraum zoov cua ntsia hlau cua compressor yog ib qib 1 {{{{{{7-13 bar) thaum tsis muaj zog siv. Lub twin-ntsia hlau tsim kho kom muaj kev co tsawg, tsawg nrov (tsawg dua los yog sib npaug, txuas ntxiv rau lub neej thiab kev txij nkawm rau ntau dua 10000 teev. Roj dawb kev teeb tsa tuaj yeem siv rau cov ntawv thov uas xav tau cua dawb, xws li cov cuab yeej siv dawb, pleev xim, lossis ua zaub mov noj.







Cim npe nrov: Sab Nraum Zoov Siv Ris Dej Ntsia Rwb Cua Compressor, Tuam Tshoj Sab Nraum Siv Los nag cua Cua Cua Compressor Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
Kev tsis muaj
| Tsis yog. | Tus qauv | Ua Haujlwm Siab MPa |
Ntws Muaj Peev Xwm mp \/ min |
Hwjchim kw |
Kev sib zog \/ zaus v \/ hz |
Zuag qhia tag nrho lub hli |
Qhov hluav taws xob loj lub hli |
Qho hnyav kg |
|
| 1 | Tkls -7 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.23/1.16/1.02/0.86 | 7.5 | 380/50 | 1052×950×1301 | G1/2 | 280 | |
| 2 | Tkls -11 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.65/1.62/1.4/1.21 | 11 | 380/50 | 1540×1090×1240 | G3/4 | 400 | |
| 3 | Tkls -15 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.5/2.0/1.8 | 15 | 380/50 | 1540×1090×1240 | G3/4 | 420 | |
| 4 | Tkls -18 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.0/2.92/2.7/2.2 | 18.5 | 380/50 | 1650×1090×1320 | G1 | 590 | |
| 5 | Tkls -22 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.6/3.53/3.2/2.4 | 22 | 380/50 | 1650×1090×1320 | G1 | 590 | |
| 6 | Tkls -30 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 5.2/5.0/4.5/3.5 | 30 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 850 | |
| 7 | Tkls -37 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 6.6/6.3/5.6/4.8 | 37 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 900 | |
| 8 | Tkls -45 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 7.8/7.5/6.8/5.8 | 45 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 950 | |
| 9 | Tkls -55 f \/ w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 10.1/9.8/8.8/7.2 | 55 | 380/50 | 2350×1578×1745 | Dn50 | 1320 | |
| 10 | Tkls -75 f \/ w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 13.5/12.3/11.0/9.0 | 75 | 380/50 | 2350×1578×1745 | Dn50 | 1400 | |
| 11 | Tkls -90 f \/ w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 16.3/15.6/14.2/11.5 | 90 | 380/50 | 2350×1578×1745 | Dn50 | 1500 | |
| 12 | Tkls -110 f \/ w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 20.4/20.0/17.8/14.5 | 110 | 380/50 | 3308×1702×1893 | Dn80 | 2100 | |
| 13 | Tkls -132 f \/ w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 24.0/23.0/21.0/18.1 | 132 | 380/50 | 3308×1702×1893 | Dn80 | 2150 | |
| 14 | Tkls -160 f \/ w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 27.8/27.1/25.2/21.2 | 160 | 380/50 | 3800×2000×2100 | Dn80 | 3000 | |
| 15 | Tkls -185 f \/ w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 32.5/30.5/27.0/23.6 | 185 | 380/50 | 3800×2000×2100 | Dn80 | 3100 | |
| 16 | Tkls -200 f \/ w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 35.0/33.3/30.6/26.3 | 200 | 380/50 | 3800×2000×2100 | DN100 | 3150 | |
| 17 | Tkls -220 f \/ w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 40.7/38.2/34.5/29.8 | 220 | 380/50 | 4200×2250×2400 | DN100 | 4000 | |
| 18 | Tkls -250 f \/ w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 45.3/43.0/38.1/35.0 | 250 | 380/50 | 4200×2250×2400 | DN100 | 4100 | |
