Cov khoom lag luam

Peb qhov qis {- siab huab cua compressors muab cua nyob rau tsawg dua los yog sib npaug rau 8 {{2 { Dav siv dav hauv kev tsim khoom, pib kho, thiab lawv muaj lub zog ua si, thiab txhawb nqa me {4} pa ntsuas huab cua.
- Featuring compact ua, kev txuag hluav taws xob, thiab cov suab tsis tshua muaj, lawv tau yooj yim tswj. Muab kev pab cuam uas txhim khu kev qha, raug nqi-}}}}}} pa tau zoo, txuas ntxiv ua haujlwm rau cov ntawv thov tsis xav tau kev kub siab.
- Nrog cov suab nrov tsawg thiab kev tu tus nqi yooj yim, lawv tau muab tus nqi yooj yim-}}}}}}}}}}}}}}} Cov txheej txheem cua txias, ua kom muaj cov txheej txheem sib txawv thiab txuas ntxiv.

Peb qhov qis - kev ntsia hlau cua tshuab tsim rau cov qauv zoo rau kev ua kom zoo dua ntawm 8} {{{}} kev txuag cua ua ke.

Cov khoom siv tseem ceeb xws li rotors thiab li qub yog engineered rau tsawg {{0} kev ua haujlwm siab. Peb cov ntsiab lus tshwj xeeb cov khoom tshwj xeeb rau kev ua huab cua du, thiab qhov qub siv cov ntoo hnav- Cov ntaub ntawv resistant. Cov kev tswj hwm tau yooj yim rau kev ua haujlwm yooj yim, nrog cov ntsuas siab thiab cov tswj hwm lub siab thiab cov tswj hwm kev ua kom haum rau qis- siab precision tswj.
Hauv kev teb rau cov kev ua haujlwm hauv kev ua haujlwm hauv cov chaw muaj kev lag luam dav dav ntawm peb qhov qis dua huab cua compressor yog tsim rau kev ntseeg tau thiab ua haujlwm tau zoo.
Lub plhaub sab nraud yog ua los ntawm high - tsis txaus ntseeg, ua kom muaj zog}}}}} siab ua haujlwm. Cov rotors sab hauv thiab li qub txais kev coj ua zoo- cov khoom siv tau ruaj khov, lav kev lag luam ruaj khov thiab lub zog {8}- txuag kev ua haujlwm.

Muaj kev nyab xeeb thiab ruaj khov
Cov kav dej sab hauv yog ua los ntawm corrosion -} tiv taus tooj liab lossis engineering yas. Qhov saum npoo ntawm lub ntsia hlau rotor tau kho nrog cov txheej txheem tshwj xeeb kom tiv thaiv cov tshuaj uas muaj zog thiab dej kom muaj kev pheej hmoo ntawm kev ua xeb.
Kev ua tau zoo sib luag
Peb lub hnub sab nraum zoov cua ntsia hlau cua compressor yog nruab nrog huab cua 1 {} kev txuag lub cev muaj zog (0.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Lub ntxaib - ntsia hlau tsim ua kom muaj kev co tsawg, tsawg dua lossis sib npaug ntawm lub neej thiab txij nkawm rau ntau dua 10000 teev. Roj dawb kev teeb tsa tuaj yeem siv rau cov ntawv thov uas xav tau cua dawb, xws li cov cuab yeej siv dawb, pleev xim, lossis ua zaub mov noj.






Cim npe nrov: Tsawg ntsia hlau ntsia hlau cua compressor, Tuam Tshoj muaj kev ua siab ntsia hlau cua compressor tuam tsev, lwm tus neeg, Hoobkas
Kev tsis muaj
| Tsis yog. | Tus qauv | Ua Haujlwm Siab MPa |
Ntws Muaj Peev Xwm mp / min |
Hwjchim kw |
Kev sib zog / zaus v / hz |
Zuag qhia tag nrho lub hli |
Qhov hluav taws xob loj lub hli |
Qho hnyav kg |
|
| 1 | Tkls-7f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.23/1.16/1.02/0.86 | 7.5 | 380/50 | 1052×950×1301 | G1/2 | 280 | |
| 2 | Tkls-11f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.65/1.62/1.4/1.21 | 11 | 380/50 | 1540×1090×1240 | G3/4 | 400 | |
| 3 | Tkls-15f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.5/2.0/1.8 | 15 | 380/50 | 1540×1090×1240 | G3/4 | 420 | |
| 4 | Tkls-18f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.0/2.92/2.7/2.2 | 18.5 | 380/50 | 1650×1090×1320 | G1 | 590 | |
| 5 | Tkls-22f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.6/3.53/3.2/2.4 | 22 | 380/50 | 1650×1090×1320 | G1 | 590 | |
| 6 | Tkls-30f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 5.2/5.0/4.5/3.5 | 30 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 850 | |
| 7 | TKLS-37F | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 6.6/6.3/5.6/4.8 | 37 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 900 | |
| 8 | Tkls-45f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 7.8/7.5/6.8/5.8 | 45 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 950 | |
| 9 | Tkls-55f / w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 10.1/9.8/8.8/7.2 | 55 | 380/50 | 2350×1578×1745 | Dn50 | 1320 | |
| 10 | Tkls-75f / w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 13.5/12.3/11.0/9.0 | 75 | 380/50 | 2350×1578×1745 | Dn50 | 1400 | |
| 11 | TKLS-90F / W | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 16.3/15.6/14.2/11.5 | 90 | 380/50 | 2350×1578×1745 | Dn50 | 1500 | |
| 12 | Tkls-110f / w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 20.4/20.0/17.8/14.5 | 110 | 380/50 | 3308×1702×1893 | Dn80 | 2100 | |
| 13 | Tkls-132f / w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 24.0/23.0/21.0/18.1 | 132 | 380/50 | 3308×1702×1893 | Dn80 | 2150 | |
| 14 | Tkls-160f / w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 27.8/27.1/25.2/21.2 | 160 | 380/50 | 3800×2000×2100 | Dn80 | 3000 | |
| 15 | Tkls-185f / w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 32.5/30.5/27.0/23.6 | 185 | 380/50 | 3800×2000×2100 | Dn80 | 3100 | |
| 16 | Tkls-200f / w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 35.0/33.3/30.6/26.3 | 200 | 380/50 | 3800×2000×2100 | DN100 | 3150 | |
| 17 | Tkls-220f / w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 40.7/38.2/34.5/29.8 | 220 | 380/50 | 4200×2250×2400 | DN100 | 4000 | |
| 18 | Tkls-250f / w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 45.3/43.0/38.1/35.0 | 250 | 380/50 | 4200×2250×2400 | DN100 | 4100 | |
